联系我们
标准额定压力15BAR-19BAR带浮环输油胶管标准数据 | ||||||
公称内径mm | 空气中重量 kg | 外径(毫米) | 最小弯曲半径m | |||
9.1米 | 10.7米 | 12.2m | 一种 | 乙 | ||
150(6英寸) | 382/144 | 419/161 | 456/178 | 368 | 254 | 0.6(2.0') |
200(8英寸) | 485/218 | 541/243 | 596/268 | 471 | 311 | 0.8(2.8) |
250(10英寸) | 575/286 | 756/315 | 837/344 | 471 | 368 | 1.0(3.3) |
300(12英寸) | 893/327 | 1003/372 | 1013/417 | 581 | 471 | 1.2(4.0) |
400(16英寸) | 1808/659 | 2028/726 | 2248/793 | 697 | 581 | 1.6(5.3') |
500(20英寸) | 2412/928 | 2694/1019 | 2976/1110 | 799 | 697 | 2.0(6.6') |
600(24英寸) | 3369/1367 | 3775/1572 | 4181/1659 | 946 | 799 | 2.4(8.0') |
标准额定压力15BAR-19BAR带浮环输油胶管标准数据 | ||||||
公称内径mm | 空气中重量 kg | 外径(毫米) | 最小弯曲半径m | |||
9.1米 | 10.7米 | 12.2m | 一种 | 乙 | ||
150(6英寸) | 382/144 | 419/161 | 456/178 | 368 | 254 | 0.6(2.0') |
200(8英寸) | 485/218 | 541/243 | 596/268 | 471 | 311 | 0.8(2.8) |
250(10英寸) | 575/286 | 756/315 | 837/344 | 471 | 368 | 1.0(3.3) |
300(12英寸) | 893/327 | 1003/372 | 1013/417 | 581 | 471 | 1.2(4.0) |
400(16英寸) | 1808/659 | 2028/726 | 2248/793 | 697 | 581 | 1.6(5.3') |
500(20英寸) | 2412/928 | 2694/1019 | 2976/1110 | 799 | 697 | 2.0(6.6') |
600(24英寸) | 3369/1367 | 3775/1572 | 4181/1659 | 946 | 799 | 2.4(8.0') |
联系我们