联系我们
标准15BAR-19BAR额定压力单头增强半浮动输油胶管技术数据 | ||||||||
公称内径mm | 空气中重量 kg | 外径(毫米) | 最小弯曲半径 | |||||
9.1米 | 10.7米 | 12.2m | 一种 | 乙 | C | 德 | 米 | |
150(6英寸) | 428 | 478 | 528 | 340 | 220 | 340 | 410 | 0.9(3') |
200(8英寸) | 556 | 623 | 690 | 400 | 270 | 400 | 480 | 1.2(4') |
250(10英寸) | 840 | 941 | 1042 | 460 | 330 | 480 | 560 | 1.5(5') |
300(12英寸) | 1021 | 1143 | 1265 | 520 | 390 | 570 | 650 | 1.8(6') |
400(16英寸) | 1894 | 2164 | 2434 | 600 | 530 | 760 | 850 | 2.4(8') |
500(20英寸) | 2450 | 2740 | 3030 | 760 | 630 | 880 | 960 | 3.0(10') |
600(24英寸) | 3615 | 4000 | 4385 | 850 | 740 | 1050 | 1130 | 3.6(12') |
标准15BAR-19BAR额定压力单头增强半浮动输油胶管技术数据 | ||||||||
公称内径mm | 空气中重量 kg | 外径(毫米) | 最小弯曲半径 | |||||
9.1米 | 10.7米 | 12.2m | 一种 | 乙 | C | 德 | 米 | |
150(6英寸) | 428 | 478 | 528 | 340 | 220 | 340 | 410 | 0.9(3') |
200(8英寸) | 556 | 623 | 690 | 400 | 270 | 400 | 480 | 1.2(4') |
250(10英寸) | 840 | 941 | 1042 | 460 | 330 | 480 | 560 | 1.5(5') |
300(12英寸) | 1021 | 1143 | 1265 | 520 | 390 | 570 | 650 | 1.8(6') |
400(16英寸) | 1894 | 2164 | 2434 | 600 | 530 | 760 | 850 | 2.4(8') |
500(20英寸) | 2450 | 2740 | 3030 | 760 | 630 | 880 | 960 | 3.0(10') |
600(24英寸) | 3615 | 4000 | 4385 | 850 | 740 | 1050 | 1130 | 3.6(12') |
联系我们