联系我们
标准15BAR-19BAR额定压力单头增强半浮动输油胶管技术数据 | ||||||
公称内径mm | 空气中重量 kg | 外径(毫米) | 最小弯曲半径m | |||
9.1米 | 10.7米 | 12.2m | 一种 | 乙 | ||
150(6英寸) | 425 | 475 | 525 | 400 | 320 | 0.9(3') |
200(8”) | 558 | 623 | 688 | 420 | 370 | 1.2(4') |
250(10英寸) | 809 | 910 | 1011 | 490 | 430 | 1.5(5') |
300(12英寸) | 985 | 1103 | 1221 | 590 | 520 | 1.8(6') |
400(16英寸) | 1446 | 1676 | 1906年 | 740 | 670 | 2.4(8') |
500(20英寸) | 2000 | 2262 | 2524 | 850 | 770 | 3.0(10°) |
600(24英寸) | 2669 | 3042 | 3415 | 1010 | 910 | 3.6(12') |
标准15BAR-19BAR额定压力单头增强半浮动输油胶管技术数据 | ||||||
公称内径mm | 空气中重量 kg | 外径(毫米) | 最小弯曲半径m | |||
9.1米 | 10.7米 | 12.2m | 一种 | 乙 | ||
150(6英寸) | 425 | 475 | 525 | 400 | 320 | 0.9(3') |
200(8”) | 558 | 623 | 688 | 420 | 370 | 1.2(4') |
250(10英寸) | 809 | 910 | 1011 | 490 | 430 | 1.5(5') |
300(12英寸) | 985 | 1103 | 1221 | 590 | 520 | 1.8(6') |
400(16英寸) | 1446 | 1676 | 1906年 | 740 | 670 | 2.4(8') |
500(20英寸) | 2000 | 2262 | 2524 | 850 | 770 | 3.0(10°) |
600(24英寸) | 2669 | 3042 | 3415 | 1010 | 910 | 3.6(12') |
联系我们