联系我们
标准额定压力15BAR-19BAR的水下主线输油胶管标准数据 | ||||||
公称内径mm | 空气中重量 kg | 外径(毫米) | 最小弯曲半径m | |||
9.1米 | 10.7米 | 12.2m | 一种 | 乙 | ||
150(6英寸) | 342/137 | 380/152 | 418/167 | 305 | 210 | 0.6(2.0') |
250(10英寸) | 639/272 | 712/299 | 785/326 | 415 | 320 | 1.0(3.3') |
300(12英寸) | 810/305 | 902/334 | 994/363 | 485 | 375 | 1.2(4.0') |
400(16英寸) | 1216/560 | 1359/619 | 1502/678 | 575 | 475 | 1.6(5.3) |
500(20英寸) | 1600/778 | 1792/858 | 1984/938 | 695 | 580 | 2.0(6.6) |
600(24英寸) | 2404/1180 | 2680/1309 | 2956/1438 | 810 | 700 | 2.4(8.0') |
标准额定压力15BAR-19BAR的水下主线输油胶管标准数据 | ||||||
公称内径mm | 空气中重量 kg | 外径(毫米) | 最小弯曲半径m | |||
9.1米 | 10.7米 | 12.2m | 一种 | 乙 | ||
150(6英寸) | 342/137 | 380/152 | 418/167 | 305 | 210 | 0.6(2.0') |
250(10英寸) | 639/272 | 712/299 | 785/326 | 415 | 320 | 1.0(3.3') |
300(12英寸) | 810/305 | 902/334 | 994/363 | 485 | 375 | 1.2(4.0') |
400(16英寸) | 1216/560 | 1359/619 | 1502/678 | 575 | 475 | 1.6(5.3) |
500(20英寸) | 1600/778 | 1792/858 | 1984/938 | 695 | 580 | 2.0(6.6) |
600(24英寸) | 2404/1180 | 2680/1309 | 2956/1438 | 810 | 700 | 2.4(8.0') |
联系我们