联系我们
标准额定压力15BAR-19BAR的带浮环主管线油管标准数据 | ||||||
公称内径mm | 空气中重量 kg | 外径(毫米) | 最小弯曲半径m | |||
9.1米 | 10.7米 | 12.2m | 一种 | 乙 | ||
150(6英寸) | 372/144 | 415/161 | 458/178 | 368 | 254 | 0.6(2.0') |
200(8英寸) | 505/217 | 561/242 | 617/267 | 471 | 311 | 0.8(2.8) |
250(10英寸) | 681/282 | 762/311 | 843/340 | 471 | 368 | 1.0(3.3') |
300(12英寸) | 942/346 | 1052/381 | 1162/416 | 581 | 471 | 1.2(4.0') |
400(16英寸) | 1389/592 | 1559/659 | 1729/726 | 697 | 581 | 1.6(5.3) |
500(20英寸) | 1840/837 | 2072/928 | 2304/1019 | 799 | 697 | 2.0(6.6) |
600(24英寸) | 2704/1254 | 3030/1399 | 3356/1544 | 946 | 799 | 2.4(8.0') |
标准额定压力15BAR-19BAR的带浮环主管线油管标准数据 | ||||||
公称内径mm | 空气中重量 kg | 外径(毫米) | 最小弯曲半径m | |||
9.1米 | 10.7米 | 12.2m | 一种 | 乙 | ||
150(6英寸) | 372/144 | 415/161 | 458/178 | 368 | 254 | 0.6(2.0') |
200(8英寸) | 505/217 | 561/242 | 617/267 | 471 | 311 | 0.8(2.8) |
250(10英寸) | 681/282 | 762/311 | 843/340 | 471 | 368 | 1.0(3.3') |
300(12英寸) | 942/346 | 1052/381 | 1162/416 | 581 | 471 | 1.2(4.0') |
400(16英寸) | 1389/592 | 1559/659 | 1729/726 | 697 | 581 | 1.6(5.3) |
500(20英寸) | 1840/837 | 2072/928 | 2304/1019 | 799 | 697 | 2.0(6.6) |
600(24英寸) | 2704/1254 | 3030/1399 | 3356/1544 | 946 | 799 | 2.4(8.0') |
联系我们