联系我们
标准15BAR-19BAR额定压力尾端浮油胶管 | ||||||
公称内径mm | 空气中重量 kg | 外径(毫米) | 最小弯曲半径m | |||
9.1米 | 10.7米 | 12.2m | 一种 | 乙 | ||
150(6英寸) | 419 | 468 | 517 | 第395章 | 315 | 0.9(3) |
200(8英寸) | 550 | 614 | 678 | 415 | 365 | 1.2(4) |
250(10英寸) | 797 | 896 | 996 | 485 | 425 | 1.5(5) |
300(12英寸) | 970 | 1087 | 1203 | 585 | 515 | 1.8(6) |
400(16英寸) | 1424 | 1651 | 1877 | 第730章 | 630 | 2.4(8') |
500(20英寸) | 1970年 | 2228 | 2486 | 840 | 760 | 3.0(10') |
标准15BAR-19BAR额定压力尾端浮油胶管 | ||||||
公称内径mm | 空气中重量 kg | 外径(毫米) | 最小弯曲半径m | |||
9.1米 | 10.7米 | 12.2m | 一种 | 乙 | ||
150(6英寸) | 419 | 468 | 517 | 第395章 | 315 | 0.9(3) |
200(8英寸) | 550 | 614 | 678 | 415 | 365 | 1.2(4) |
250(10英寸) | 797 | 896 | 996 | 485 | 425 | 1.5(5) |
300(12英寸) | 970 | 1087 | 1203 | 585 | 515 | 1.8(6) |
400(16英寸) | 1424 | 1651 | 1877 | 第730章 | 630 | 2.4(8') |
500(20英寸) | 1970年 | 2228 | 2486 | 840 | 760 | 3.0(10') |
联系我们