联系我们
额定压力15BAR~19BAR油管标准数据 | ||||||||
公称内径mm | 空气中重量 kg | 外径(毫米) | 最小弯曲半径m | |||||
9.1米 | 10.7米 | 12.2m | 一种 | 乙 | C | D | 米 | |
150(6英寸) | 364/141 | 402/156 | 440/171 | 305 | 210 | 240 | 320 | 0.6(2.0英尺) |
200(8”) | 473/215 | 524/238 | 575/261 | 355 | 265 | 295 | 375 | 0.8(2.8英寸 |
250(10英寸) | 658/282 | 731/309 | 804/336 | 415 | 320 | 345 | 430 | 1.0(3.3英尺) |
300(12英寸) | 836/325 | 928/354 | 1020/383 | 485 | 375 | 410 | 500 | 1.2 (4.0') |
400(16英寸) | 1738/642 | 1928/701 | 2118/760 | 575 | 475 | 540 | 645 | 1.6(5.3') |
500(20英寸) | 2312/904 | 2554/984 | 2796/1064 | 695 | 580 | 650 | 780 | 2.0(6.6” |
600(24”) | 3244/1338 | 3600/1467 | 3956/1596 | 810 | 700 | 775 | 905 | 2.4 (8.0') |
额定压力15BAR~19BAR油管标准数据 | ||||||||
公称内径mm | 空气中重量 kg | 外径(毫米) | 最小弯曲半径m | |||||
9.1米 | 10.7米 | 12.2m | 一种 | 乙 | C | D | 米 | |
150(6英寸) | 364/141 | 402/156 | 440/171 | 305 | 210 | 240 | 320 | 0.6(2.0英尺) |
200(8”) | 473/215 | 524/238 | 575/261 | 355 | 265 | 295 | 375 | 0.8(2.8英寸 |
250(10英寸) | 658/282 | 731/309 | 804/336 | 415 | 320 | 345 | 430 | 1.0(3.3英尺) |
300(12英寸) | 836/325 | 928/354 | 1020/383 | 485 | 375 | 410 | 500 | 1.2 (4.0') |
400(16英寸) | 1738/642 | 1928/701 | 2118/760 | 575 | 475 | 540 | 645 | 1.6(5.3') |
500(20英寸) | 2312/904 | 2554/984 | 2796/1064 | 695 | 580 | 650 | 780 | 2.0(6.6” |
600(24”) | 3244/1338 | 3600/1467 | 3956/1596 | 810 | 700 | 775 | 905 | 2.4 (8.0') |
联系我们