LT1003

75PSI散热器软管


应用范围:散热器软管

内层:黑色EPDM橡胶
增强层:高张力纺织线绳
外层:黑色EPDM橡胶,耐磨,耐氧化,耐热
工作压力:恒定压力 5Bar(75PSI)
温度范围:-40℃(-40°F)到+180℃(+356°F)
应用范围:散热器软管

内层:黑色EPDM橡胶
增强层:高张力纺织线绳
外层:黑色EPDM橡胶,耐磨,耐氧化,耐热
工作压力:恒定压力 5Bar(75PSI)
温度范围:-40℃(-40°F)到+180℃(+356°F)

数据展示
同类产品推荐
系列 Series 内径 I.D. (in.) 内径 I.D. (mm) 外径 O.D. (in.) 外径 O.D. (mm) 最大工作压力 Max.W.P.(psi) 长度 L. (m) 重量 W. (kg/m)
LT1003-050X12.6 1/2 13 0.83 21 75 3.81 0.28
LT1003-050X200 1/2 13 0.83 21 75 60.96 0.28
LT1003-062X12.6 5/8 16 0.94 24 75 3.81 0.33
LT1003-062X200 5/8 16 0.94 24 75 60.96 0.33
LT1003-071X12.6 11/16 18 1.02 26 75 3.81 0.36
LT1003-071X200 11/16 18 1.02 26 75 60.96 0.36
LT1003-078X12.6 13/16 20 1.10 28 75 3.81 0.39
LT1003-078X200 13/16 20 1.10 28 75 60.96 0.39
LT1003-087X12.6 7/8 22 1.18 30 75 3.81 0.42
LT1003-087X200 7/8 22 1.18 30 75 60.96 0.42
LT1003-100X12.6 1 25 1.30 33 75 3.81 0.48
LT1003-100X200 1 25 1.30 33 75 60.96 0.48
LT1003-112X12.6 11/8 28 1.42 36 75 3.81 0.51
LT1003-112X200 11/8 28 1.42 36 75 60.96 0.51
LT1003-118X12.6 13/16 30 1.50 38 75 3.81 0.55
LT1003-118X200 13/16 30 1.50 38 75 60.96 0.55
LT1003-125X12.6 11/4 32 1.57 40 75 3.81 0.58
LT1003-125X200 11/4 32 1.57 40 75 60.96 0.58
LT1003-137X12.6 13/8 35 1.69 43 75 3.81 0.62
LT1003-137X200 13/8 35 1.69 43 75 60.96 0.62
LT1003-150X12.6 11/2 38 1.89 48 75 3.81 0.85
LT1003-150X200 11/2 38 1.89 48 75 60.96 0.85
LT1003-157X12.6 19/16 40 1.97 50 75 3.81 0.89
LT1003-157X200 19/16 40 1.97 50 75 60.96 0.89
LT1003-162X12.6 15/8 42 2.05 52 75 3.81 0.94
LT1003-162X200 15/8 42 2.05 52 75 60.96 0.94
LT1003-175X12.6 13/4 45 2.17 55 75 3.81 0.98
LT1003-175X200 13/4 45 2.17 55 75 60.96 0.98
LT1003-189X12.6 17/8 48 2.28 58 75 3.81 1.04
LT1003-189X200 17/8 48 2.28 58 75 60.96 1.04
LT1003-200X12.6 2 51 2.40 61 75 3.81 1.12
LT1003-200X200 2 51 2.40 61 75 60.96 1.12
LT1003-218X12.6 23/16 55 2.56 65 75 3.81 1.19
LT1003-225X12.6 21/4 57 2.64 67 75 3.81 1.22
LT1003-238X12.6 23/8 60 2.76 70 75 3.81 1.28
LT1003-250X12.6 21/2 63 2.87 73 75 3.81 1.34
LT1003-275X12.6 23/4 70 3.15 80 75 3.81 1.44
LT1003-300X12.6 3 76 3.39 86 75 3.81 1.55
LT1003-315X12.6 31/8 80 3.54 90 75 3.81 1.64
LT1003-354X12.6 39/16 90 4.02 102 75 3.81 2.02
LT1003-400X12.6 4 102 4.49 114 75 3.81 2.26
LT1003-450X12.6 41/2 116 5.00 127 75 3.81 2.51
LT1003-500X12.6 5 127 5.55 141 75 3.81 3.21
注:实际参数以最终图集为准
系列 Series 内径 I.D. (in.) 内径 I.D. (mm) 外径 O.D. (in.) 外径 O.D. (mm) 最大工作压力 Max.W.P.(psi) 长度 L. (m) 重量 W. (kg/m)
LT1003-050X12.6 1/2 13 0.83 21 75 3.81 0.28
LT1003-050X200 1/2 13 0.83 21 75 60.96 0.28
LT1003-062X12.6 5/8 16 0.94 24 75 3.81 0.33
LT1003-062X200 5/8 16 0.94 24 75 60.96 0.33
LT1003-071X12.6 11/16 18 1.02 26 75 3.81 0.36
LT1003-071X200 11/16 18 1.02 26 75 60.96 0.36
LT1003-078X12.6 13/16 20 1.10 28 75 3.81 0.39
LT1003-078X200 13/16 20 1.10 28 75 60.96 0.39
LT1003-087X12.6 7/8 22 1.18 30 75 3.81 0.42
LT1003-087X200 7/8 22 1.18 30 75 60.96 0.42
LT1003-100X12.6 1 25 1.30 33 75 3.81 0.48
LT1003-100X200 1 25 1.30 33 75 60.96 0.48
LT1003-112X12.6 11/8 28 1.42 36 75 3.81 0.51
LT1003-112X200 11/8 28 1.42 36 75 60.96 0.51
LT1003-118X12.6 13/16 30 1.50 38 75 3.81 0.55
LT1003-118X200 13/16 30 1.50 38 75 60.96 0.55
LT1003-125X12.6 11/4 32 1.57 40 75 3.81 0.58
LT1003-125X200 11/4 32 1.57 40 75 60.96 0.58
LT1003-137X12.6 13/8 35 1.69 43 75 3.81 0.62
LT1003-137X200 13/8 35 1.69 43 75 60.96 0.62
LT1003-150X12.6 11/2 38 1.89 48 75 3.81 0.85
LT1003-150X200 11/2 38 1.89 48 75 60.96 0.85
LT1003-157X12.6 19/16 40 1.97 50 75 3.81 0.89
LT1003-157X200 19/16 40 1.97 50 75 60.96 0.89
LT1003-162X12.6 15/8 42 2.05 52 75 3.81 0.94
LT1003-162X200 15/8 42 2.05 52 75 60.96 0.94
LT1003-175X12.6 13/4 45 2.17 55 75 3.81 0.98
LT1003-175X200 13/4 45 2.17 55 75 60.96 0.98
LT1003-189X12.6 17/8 48 2.28 58 75 3.81 1.04
LT1003-189X200 17/8 48 2.28 58 75 60.96 1.04
LT1003-200X12.6 2 51 2.40 61 75 3.81 1.12
LT1003-200X200 2 51 2.40 61 75 60.96 1.12
LT1003-218X12.6 23/16 55 2.56 65 75 3.81 1.19
LT1003-225X12.6 21/4 57 2.64 67 75 3.81 1.22
LT1003-238X12.6 23/8 60 2.76 70 75 3.81 1.28
LT1003-250X12.6 21/2 63 2.87 73 75 3.81 1.34
LT1003-275X12.6 23/4 70 3.15 80 75 3.81 1.44
LT1003-300X12.6 3 76 3.39 86 75 3.81 1.55
LT1003-315X12.6 31/8 80 3.54 90 75 3.81 1.64
LT1003-354X12.6 39/16 90 4.02 102 75 3.81 2.02
LT1003-400X12.6 4 102 4.49 114 75 3.81 2.26
LT1003-450X12.6 41/2 116 5.00 127 75 3.81 2.51
LT1003-500X12.6 5 127 5.55 141 75 3.81 3.21
注:实际参数以最终图集为准

联系我们

*姓名
*电子邮件
电话
  • 安哥拉+244
  • 阿富汗+93
  • 阿尔巴尼亚+355
  • 阿尔及利亚+213
  • 安道尔+376
  • 安圭拉+1264
  • 安提瓜和巴布达+1268
  • 阿根廷+54
  • 亚美尼亚+374
  • 扬升+247
  • 澳大利亚+61
  • 奥地利+43
  • 阿塞拜疆+994
  • 巴哈马+1242
  • 巴林+973
  • 孟加拉国+880
  • 巴巴多斯+1246
  • 白俄罗斯+375
  • 比利时+32
  • 伯利兹+501
  • 贝宁+229
  • 百慕大群岛+1441
  • 玻利维亚+591
  • 博茨瓦纳+267
  • 巴西+55
  • 文莱+673
  • 保加利亚+359
  • 布基纳法索+2
  • 缅甸+95
  • 布隆迪+257
  • 喀麦隆+237
  • 加拿大+1
  • 开曼群岛+1345
  • 中非共和国+236
  • 乍得+235
  • 智利+56
  • 中国+86
  • 哥伦比亚+57
  • 刚果+242
  • 库克群岛+682
  • 哥斯达黎加+506
  • 古巴+53
  • 塞浦路斯+357
  • 捷克共和国+420
  • 丹麦+45
  • 吉布提+253
  • 多米尼加共和国+1890
  • 厄瓜多尔+593
  • 埃及+20
  • 萨尔瓦多+503
  • 爱沙尼亚+372
  • 埃塞俄比亚+251
  • 斐济+679
  • 芬兰+358
  • 法国+33
  • 法属圭亚那+594
  • 加蓬+241
  • 冈比亚+220
  • 格鲁吉亚+995
  • 德国+49
  • 加纳+233
  • 直布罗陀+350
  • 希腊+30
  • 格林纳达+1809
  • 关岛+1671
  • 危地马拉+502
  • 几内亚+224
  • 圭亚那+592
  • 海地+509
  • 洪都拉斯+504
  • 香港+852
  • 匈牙利+36
  • 冰岛+354
  • 印度+91
  • 印度尼西亚+62
  • 伊朗+98
  • 伊拉克+964
  • 爱尔兰+353
  • 以色列+972
  • 意大利+39
  • 科特迪瓦+225
  • 牙买加+1876
  • 日本+81
  • 乔丹+962
  • 柬埔寨(柬埔寨)+855
  • 哈萨克斯坦+327
  • 肯尼亚+254
  • 韩国+82
  • 科威特+965
  • 吉尔吉斯斯坦+331
  • 老挝+856
  • 拉脱维亚+371
  • 黎巴嫩+961
  • 莱索托+266
  • 利比里亚+231
  • 利比亚+218
  • 列支敦士登+423
  • 立陶宛+370
  • 卢森堡+352
  • 澳门+853
  • 马达加斯加+261
  • 马拉维+265
  • 马来西亚+60
  • 马尔代夫+960
  • 他们有+223
  • 马耳他+356
  • 马里亚纳 +1670
  • 马提尼克岛+596
  • 毛里求斯+230
  • 墨西哥+52
  • 摩尔多瓦共和国+373
  • 摩纳哥+377
  • 蒙古+976
  • 蒙特塞拉特岛 IS+1664
  • 摩洛哥+212
  • 莫桑比克+258
  • 纳米比亚+264
  • 瑙鲁+674
  • 尼泊尔+977
  • 荷属安的列斯群岛+599
  • 荷兰+31
  • 新西兰+64
  • 尼加拉瓜+505
  • 尼日尔+227
  • 尼日利亚+234
  • 朝鲜+850
  • 挪威+47
  • 拥有+968
  • 巴基斯坦+92
  • 巴拿马+507
  • 巴布亚新几内亚+675
  • 巴拉圭+595
  • 秘鲁+51
  • 菲律宾+63
  • 波兰+48
  • 法属波利尼西亚+689
  • 葡萄牙+351
  • 波多黎各+1787
  • 卡塔尔+974
  • 团圆+262
  • 罗马尼亚+40
  • 俄罗斯+7
  • 圣卢埃亚+1758
  • 圣文森特+1784
  • 萨摩亚东部+684
  • 萨摩亚西部+685
  • 圣马力诺+378
  • 圣多美和普林西比+239
  • 沙特阿拉伯+966
  • 塞内加尔+221
  • 塞舌尔+248
  • 塞拉利昂+232
  • 新加坡+65
  • 斯洛伐克+421
  • 斯洛文尼亚+386
  • 所罗门+677
  • 索马里语+252
  • 南非+27
  • 西班牙+34
  • 斯里兰卡+94
  • 圣卢西亚+1758
  • 圣文森特+1784
  • 苏丹+249
  • 苏里南+597
  • 斯威士兰+268
  • 瑞典+46
  • 瑞士+41
  • 叙利亚+963
  • 台湾+886
  • 塔吉克斯坦+992
  • 坦桑尼亚+255
  • 泰国+66
  • 多哥+228
  • 到达 +676
  • 特立尼达和多巴哥+1
  • 突尼斯+216
  • 土耳其+90
  • 土库曼斯坦+993
  • 乌干达+256
  • 乌克兰+380
  • 阿拉伯联合酋长国+971
  • 英国+44
  • 美利坚合众国+1
  • 乌拉圭+598
  • 乌兹别克斯坦+233
  • 委内瑞拉+58
  • 越南+84
  • 也门+967
  • 南斯拉夫+381
  • 津巴布韦+263
  • 扎伊尔+243
  • 赞比亚+260
*信息