联系我们
软管内径 I.D | 软管外径 O.D | 工作压力W.P | 最小爆破压力Min.B.P | 最小弯曲半径Min.B.R | 参考重量W.T | ||
in | mm | in | mm | psi | psi | mm | kg/m |
2 | 51 | 2.56 | 65 | 75 | 188 | 350 | 1.60 |
3 | 76 | 3.54 | 90 | 75 | 188 | 520 | 2.60 |
4 | 102 | 4.65 | 118 | 75 | 188 | 700 | 4.50 |
5 | 127 | 5.75 | 146 | 75 | 188 | 950 | 6.00 |
8 | 203 | 8.82 | 224 | 75 | 188 | 1400 | 13.00 |
软管内径 I.D | 软管外径 O.D | 工作压力W.P | 最小爆破压力Min.B.P | 最小弯曲半径Min.B.R | 参考重量W.T | ||
in | mm | in | mm | psi | psi | mm | kg/m |
2 | 51 | 2.56 | 65 | 75 | 188 | 350 | 1.60 |
3 | 76 | 3.54 | 90 | 75 | 188 | 520 | 2.60 |
4 | 102 | 4.65 | 118 | 75 | 188 | 700 | 4.50 |
5 | 127 | 5.75 | 146 | 75 | 188 | 950 | 6.00 |
8 | 203 | 8.82 | 224 | 75 | 188 | 1400 | 13.00 |
联系我们