联系我们
软管内径 I.D | 软管外径O.D | 工作压力W.P | 最小 爆破压力Min.B.P | 最小弯曲半径Min.B.R | 参考重量W.T | ||
in | mm | in | mm | psi | psi | mm | kg/m |
2 | 51 | 2.76 | 70 | 75 | 188 | 400 | 1.75 |
3 | 76 | 3.74 | 95 | 75 | 188 | 570 | 2.65 |
4 | 102 | 4.84 | 123 | 75 | 188 | 750 | 4.65 |
5 | 127 | 6.06 | 154 | 75 | 188 | 1000 | 6.50 |
软管内径 I.D | 软管外径O.D | 工作压力W.P | 最小 爆破压力Min.B.P | 最小弯曲半径Min.B.R | 参考重量W.T | ||
in | mm | in | mm | psi | psi | mm | kg/m |
2 | 51 | 2.76 | 70 | 75 | 188 | 400 | 1.75 |
3 | 76 | 3.74 | 95 | 75 | 188 | 570 | 2.65 |
4 | 102 | 4.84 | 123 | 75 | 188 | 750 | 4.65 |
5 | 127 | 6.06 | 154 | 75 | 188 | 1000 | 6.50 |
联系我们