联系我们
代码 | 螺纹 T | 软管内径 | 方面 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
零件编号 | 螺纹 T | 公称内径DN | 标签 DASH | 一世 | S1 | S2 |
26711D-04-04RW | 7/16"X20 | 6 | 04 | 20 | 14 | 14 |
26711D-05-04RW | 1/2英寸X20 | 6 | 04 | 20.5 | 17 | 17 |
26711D-06-04RW | 9/16"X18 | 6 | 04 | 21 | 19 | 19 |
26711D-06-06RW | 9/16"X18 | 10 | 06 | 21 | 19 | 19 |
26711D-08-06RW | 3/4英寸X16 | 10 | 06 | 25 | 24 | 22 |
26711D-08-08RW | 3/4英寸X16 | 13 | 08 | 24.5 | 24 | 22 |
26711D-08-10RW | 3/4英寸X16 | 16 | 10 | 25.5 | 24 | 22 |
26711D-10-08RW | 7/8 英寸X14 | 13 | 08 | 28 | 27 | 27 |
26711D-10-10RW | 7/8 英寸X14 | 16 | 10 | 29 | 27 | 27 |
26711D-12-12RW | 1.1/16”X12 | 19 | 12 | 31.5 | 32 | 32 |
26711D-16-12RW | 1.5/16"X12 | 19 | 12 | 33.5 | 41 | 41 |
26711D-16-16RW | 1.5/16"X12 | 25 | 16 | 34.5 | 41 | 41 |
26711D-16-20RW | 1.5/16"X12 | 32 | 20 | 36.5 | 41 | 41 |
26711D-20-20RW | 1.5/8 英寸X12 | 32 | 20 | 39 | 50 | 50 |
注:1.表中代码为编织胶管。2.如用于螺旋胶管,则将代码改为26712D-XX-XX。 |
代码 | 螺纹 T | 软管内径 | 方面 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
零件编号 | 螺纹 T | 公称内径DN | 标签 DASH | 一世 | S1 | S2 |
26711D-04-04RW | 7/16"X20 | 6 | 04 | 20 | 14 | 14 |
26711D-05-04RW | 1/2英寸X20 | 6 | 04 | 20.5 | 17 | 17 |
26711D-06-04RW | 9/16"X18 | 6 | 04 | 21 | 19 | 19 |
26711D-06-06RW | 9/16"X18 | 10 | 06 | 21 | 19 | 19 |
26711D-08-06RW | 3/4英寸X16 | 10 | 06 | 25 | 24 | 22 |
26711D-08-08RW | 3/4英寸X16 | 13 | 08 | 24.5 | 24 | 22 |
26711D-08-10RW | 3/4英寸X16 | 16 | 10 | 25.5 | 24 | 22 |
26711D-10-08RW | 7/8 英寸X14 | 13 | 08 | 28 | 27 | 27 |
26711D-10-10RW | 7/8 英寸X14 | 16 | 10 | 29 | 27 | 27 |
26711D-12-12RW | 1.1/16”X12 | 19 | 12 | 31.5 | 32 | 32 |
26711D-16-12RW | 1.5/16"X12 | 19 | 12 | 33.5 | 41 | 41 |
26711D-16-16RW | 1.5/16"X12 | 25 | 16 | 34.5 | 41 | 41 |
26711D-16-20RW | 1.5/16"X12 | 32 | 20 | 36.5 | 41 | 41 |
26711D-20-20RW | 1.5/8 英寸X12 | 32 | 20 | 39 | 50 | 50 |
注:1.表中代码为编织胶管。2.如用于螺旋胶管,则将代码改为26712D-XX-XX。 |
联系我们