联系我们
规格SIZE (Dash) | 内径I.D (IN) | 内径I.D (mm) | 增强层外径W.D (mm) | 软管外径 O.D (mm) | 最大工作压力 Max.W.P | 试验压力 p.p | 最小爆破压力 B.P | 最小弯曲半径 Min. B.R | 参考重量 W.T | |||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | MPa | MPa | MPa | (mm) | kg/m | ||
-12 | 3/4 | 18.6 | 19.8 | 28.2 | 29.4 | 31.2 | 33.2 | 35 | 70 | 140 | 240 | 1.61 |
-16 | 1 | 25.0 | 26.4 | 34.8 | 36.4 | 37.3 | 39.7 | 35 | 70 | 140 | 300 | 2.06 |
-20 | 1 1/4 | 31.4 | 31.4 | 46.0 | 48.0 | 48.8 | 51.2 | 35 | 70 | 140 | 420 | 3.84 |
-24 | 1 1/2 | 37.7 | 37.7 | 53.0 | 55.0 | 55.8 | 58.2 | 35 | 70 | 140 | 500 | 4.60 |
-32 | 2 | 50.4 | 50.4 | 67.1 | 69.1 | 69.5 | 72.5 | 35 | 70 | 140 | 640 | 6.61 |
注:实际参数以最终图集为准
规格SIZE (Dash) | 内径I.D (IN) | 内径I.D (mm) | 增强层外径W.D (mm) | 软管外径 O.D (mm) | 最大工作压力 Max.W.P | 试验压力 p.p | 最小爆破压力 B.P | 最小弯曲半径 Min. B.R | 参考重量 W.T | |||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | MPa | MPa | MPa | (mm) | kg/m | ||
-12 | 3/4 | 18.6 | 19.8 | 28.2 | 29.4 | 31.2 | 33.2 | 35 | 70 | 140 | 240 | 1.61 |
-16 | 1 | 25.0 | 26.4 | 34.8 | 36.4 | 37.3 | 39.7 | 35 | 70 | 140 | 300 | 2.06 |
-20 | 1 1/4 | 31.4 | 31.4 | 46.0 | 48.0 | 48.8 | 51.2 | 35 | 70 | 140 | 420 | 3.84 |
-24 | 1 1/2 | 37.7 | 37.7 | 53.0 | 55.0 | 55.8 | 58.2 | 35 | 70 | 140 | 500 | 4.60 |
-32 | 2 | 50.4 | 50.4 | 67.1 | 69.1 | 69.5 | 72.5 | 35 | 70 | 140 | 640 | 6.61 |
注:实际参数以最终图集为准
联系我们