联系我们
型号 | ISO18752 | 软管内径 (mm) | 软管外径 (mm) | 工作压力 (MPa) | 最小爆破压力 (MPa) | 最小弯曲半径(mm) | 重量 (kg/m) | 接头系列 | ||
5993标准管 | 5993AR耐磨管AR | 5993SAR超耐磨管 | ||||||||
SA5993-1/4"-4 | DC | DC | DC | 6.3 | 15.5 | 45 | 180 | 55 | 0.428 | 41系列 |
SA5993-5/16"-4 | DC | DC | DC | 8 .0 | 17.0 | 45 | 180 | 60 | 0.479 | 41系列 |
SA5993-3/8"-4 | DC | DC | DC | 10.0 | 19.0 | 45 | 180 | 70 | 0.591 | 41系列 |
SA5993-1/2"-4 | DC | DC | DC | 13.0 | 22.2 | 45 | 180 | 140 | 0.701 | 41系列 |
SA5993-5/8"-4 | DC | DC | DC | 16.0 | 26.5 | 45 | 180 | 180 | 1.017 | 41系列 |
SA5993-3/4"-4 | DC | DC | DC | 19.0 | 30.5 | 42 | 168 | 200 | 1.383 | 41系列 |
SA5993-1"-4 | DC | DC | DC | 25.4 | 37.5 | 42 | 168 | 250 | 1.928 | 41系列 |
SA5993-1 1/4"-6 | DC | DC | DC | 32.0 | 49.5 | 42 | 168 | 400 | 3.626 | 61系列 |
SA5993-1 1/2"-6 | DC | DC | DC | 38.0 | 56.0 | 42 | 168 | 480 | 4.404 | 61系列 |
SA5993-2"-6 | DC | DC | DC | 51.0 | 70.0 | 42 | 168 | 650 | 6.33 | 61系列 |
注:实际参数以最终图集为准
型号 | ISO18752 | 软管内径 (mm) | 软管外径 (mm) | 工作压力 (MPa) | 最小爆破压力 (MPa) | 最小弯曲半径(mm) | 重量 (kg/m) | 接头系列 | ||
5993标准管 | 5993AR耐磨管AR | 5993SAR超耐磨管 | ||||||||
SA5993-1/4"-4 | DC | DC | DC | 6.3 | 15.5 | 45 | 180 | 55 | 0.428 | 41系列 |
SA5993-5/16"-4 | DC | DC | DC | 8 .0 | 17.0 | 45 | 180 | 60 | 0.479 | 41系列 |
SA5993-3/8"-4 | DC | DC | DC | 10.0 | 19.0 | 45 | 180 | 70 | 0.591 | 41系列 |
SA5993-1/2"-4 | DC | DC | DC | 13.0 | 22.2 | 45 | 180 | 140 | 0.701 | 41系列 |
SA5993-5/8"-4 | DC | DC | DC | 16.0 | 26.5 | 45 | 180 | 180 | 1.017 | 41系列 |
SA5993-3/4"-4 | DC | DC | DC | 19.0 | 30.5 | 42 | 168 | 200 | 1.383 | 41系列 |
SA5993-1"-4 | DC | DC | DC | 25.4 | 37.5 | 42 | 168 | 250 | 1.928 | 41系列 |
SA5993-1 1/4"-6 | DC | DC | DC | 32.0 | 49.5 | 42 | 168 | 400 | 3.626 | 61系列 |
SA5993-1 1/2"-6 | DC | DC | DC | 38.0 | 56.0 | 42 | 168 | 480 | 4.404 | 61系列 |
SA5993-2"-6 | DC | DC | DC | 51.0 | 70.0 | 42 | 168 | 650 | 6.33 | 61系列 |
注:实际参数以最终图集为准
联系我们