联系我们
规格 | 规格 | 软管内径 I.D | 增强层外径 W.D | 软管外径 O.D. | 最大工作压力 . Max.W.P | 试验压力 P.P | 最小爆破压力 Min.B.P. | 最小弯曲半径 Min.B.R. | 参考重量 W.T | |||
SIZE | SIZE | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | |||||
DASH | IN | Min | Max | Min | Max | Min | Max | MPa | MPa | MPa | mm | kg/m |
-4 | 1/4 | 6.2 | 7.0 | 10.3 | 11.3 | 12.2 | 13.4 | 21 | 42 | 84 | 50 | 0.19 |
-5 | 5/16 | 7.7 | 8.5 | 11.8 | 12.8 | 13.7 | 14.9 | 21 | 42 | 84 | 55 | 0.22 |
-6 | 3/8 | 9.3 | 10.1 | 13.6 | 14.6 | 15.5 | 16.7 | 21 | 42 | 84 | 65 | 0.28 |
-8 | 1/2 | 12.3 | 13.5 | 16.8 | 17.8 | 19.4 | 20.6 | 21 | 42 | 84 | 90 | 0.38 |
-10 | 5/8 | 15.5 | 16.7 | 22.2 | 23.2 | 23.9 | 25.1 | 21 | 42 | 84 | 100 | 0.68 |
-12 | 3/4 | 18.6 | 19.8 | 25.1 | 26.3 | 26.9 | 28.5 | 21 | 42 | 84 | 120 | 0.83 |
-16 | 1 | 25.5 | 26.4 | 33.2 | 34.4 | 35.7 | 37.3 | 21 | 42 | 84 | 150 | 1.29 |
规格 | 规格 | 软管内径 I.D | 增强层外径 W.D | 软管外径 O.D. | 最大工作压力 . Max.W.P | 试验压力 P.P | 最小爆破压力 Min.B.P. | 最小弯曲半径 Min.B.R. | 参考重量 W.T | |||
SIZE | SIZE | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | |||||
DASH | IN | Min | Max | Min | Max | Min | Max | MPa | MPa | MPa | mm | kg/m |
-4 | 1/4 | 6.2 | 7.0 | 10.3 | 11.3 | 12.2 | 13.4 | 21 | 42 | 84 | 50 | 0.19 |
-5 | 5/16 | 7.7 | 8.5 | 11.8 | 12.8 | 13.7 | 14.9 | 21 | 42 | 84 | 55 | 0.22 |
-6 | 3/8 | 9.3 | 10.1 | 13.6 | 14.6 | 15.5 | 16.7 | 21 | 42 | 84 | 65 | 0.28 |
-8 | 1/2 | 12.3 | 13.5 | 16.8 | 17.8 | 19.4 | 20.6 | 21 | 42 | 84 | 90 | 0.38 |
-10 | 5/8 | 15.5 | 16.7 | 22.2 | 23.2 | 23.9 | 25.1 | 21 | 42 | 84 | 100 | 0.68 |
-12 | 3/4 | 18.6 | 19.8 | 25.1 | 26.3 | 26.9 | 28.5 | 21 | 42 | 84 | 120 | 0.83 |
-16 | 1 | 25.5 | 26.4 | 33.2 | 34.4 | 35.7 | 37.3 | 21 | 42 | 84 | 150 | 1.29 |
联系我们