联系我们
代码 | 法兰型号 | 软管内径 | 方面 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
零件编号 | 法兰尺寸 | 公称内径DN | 标签 DASH | 一世 | H | D | L1 | |
87641-08-08 RW | 1/2" | 13 | 08 | 50.3 | 19.0 | 31.7 | 7.75 | |
87641-12-10 RW | 3/4" | 16 | 10 | 68.7 | 26.0 | 41.3 | 8.76 | |
87641-12-12 RW | 3/4" | 19 | 12 | 68.7 | 26.0 | 41.3 | 8.76 | |
87641-16-12 RW | 1" | 19 | 12 | 21.4 | 32.0 | 47.6 | 9.53 | |
87641-16-16 RW | 1" | 25 | 16 | 81.4 | 32.0 | 47.6 | 9.53 | |
87641-16-20 RW | 1" | 32 | 20 | 98.3 | 38.0 | 47.6 | 9.53 | |
87641-20-16 RW | 1.1/4 英寸 | 25 | 16 | 98.3 | 38.0 | 54 | 10.29 | |
87641-20-20 RW | 1.1/4 英寸 | 32 | 20 | 98.3 | 38.0 | 54 | 10.29 | |
87641-24-24 RW | 1.1/2 英寸 | 38 | 24 | 115.0 | 44.0 | 63.5 | 12.57 | |
87641-32-24 RW | 2" | 38 | 24 | 141.0 | 56.0 | 79.4 | 12.57 | |
87641-32-32 RW | 2" | 51 | 32 | 141.0 | 56.0 | 79.4 | 12.57 | |
注:1.表中代码为编织管用代码,2.如用于缠绕管,代码改为87642-XX-XXRW |
代码 | 法兰型号 | 软管内径 | 方面 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
零件编号 | 法兰尺寸 | 公称内径DN | 标签 DASH | 一世 | H | D | L1 | |
87641-08-08 RW | 1/2" | 13 | 08 | 50.3 | 19.0 | 31.7 | 7.75 | |
87641-12-10 RW | 3/4" | 16 | 10 | 68.7 | 26.0 | 41.3 | 8.76 | |
87641-12-12 RW | 3/4" | 19 | 12 | 68.7 | 26.0 | 41.3 | 8.76 | |
87641-16-12 RW | 1" | 19 | 12 | 21.4 | 32.0 | 47.6 | 9.53 | |
87641-16-16 RW | 1" | 25 | 16 | 81.4 | 32.0 | 47.6 | 9.53 | |
87641-16-20 RW | 1" | 32 | 20 | 98.3 | 38.0 | 47.6 | 9.53 | |
87641-20-16 RW | 1.1/4 英寸 | 25 | 16 | 98.3 | 38.0 | 54 | 10.29 | |
87641-20-20 RW | 1.1/4 英寸 | 32 | 20 | 98.3 | 38.0 | 54 | 10.29 | |
87641-24-24 RW | 1.1/2 英寸 | 38 | 24 | 115.0 | 44.0 | 63.5 | 12.57 | |
87641-32-24 RW | 2" | 38 | 24 | 141.0 | 56.0 | 79.4 | 12.57 | |
87641-32-32 RW | 2" | 51 | 32 | 141.0 | 56.0 | 79.4 | 12.57 | |
注:1.表中代码为编织管用代码,2.如用于缠绕管,代码改为87642-XX-XXRW |
联系我们