联系我们
软管内径 I.D | 软管外径 O.D | 工作压力 W.P | 最小爆破压力 Min.B.P | 最小弯曲半径 Min.B.P | 参考重量 W.T | ||
in | mm | in | mm | psi | psi | mm | kg/m |
1/2 | 13 | 0.9 | 22.5 | 300 | 1200 | 130 | 0.35 |
5/8 | 16 | 1 | 26 | 300 | 1200 | 150 | 0.45 |
3/4 | 19 | 1.3 | 32 | 300 | 1200 | 180 | 0.6 |
1 | 25 | 1.5 | 38 | 300 | 1200 | 200 | 0.94 |
1-1/4 | 32 | 1.8 | 45 | 300 | 1200 | 250 | 1.2 |
1-1/2 | 38 | 2 | 52 | 300 | 1200 | 300 | 1.5 |
2 | 51 | 2.52 | 64 | 150 | 375 | 400 | 1.55 |
3 | 76 | 3.70 | 94 | 150 | 375 | 570 | 2.65 |
4 | 102 | 4.72 | 120 | 150 | 375 | 750 | 4.55 |
2 | 51 | 2.64 | 67 | 300 | 750 | 400 | 1.65 |
3 | 76 | 3.82 | 97 | 300 | 750 | 570 | 2.75 |
4 | 102 | 4.84 | 123 | 300 | 750 | 750 | 4.65 |
软管内径 I.D | 软管外径 O.D | 工作压力 W.P | 最小爆破压力 Min.B.P | 最小弯曲半径 Min.B.P | 参考重量 W.T | ||
in | mm | in | mm | psi | psi | mm | kg/m |
1/2 | 13 | 0.9 | 22.5 | 300 | 1200 | 130 | 0.35 |
5/8 | 16 | 1 | 26 | 300 | 1200 | 150 | 0.45 |
3/4 | 19 | 1.3 | 32 | 300 | 1200 | 180 | 0.6 |
1 | 25 | 1.5 | 38 | 300 | 1200 | 200 | 0.94 |
1-1/4 | 32 | 1.8 | 45 | 300 | 1200 | 250 | 1.2 |
1-1/2 | 38 | 2 | 52 | 300 | 1200 | 300 | 1.5 |
2 | 51 | 2.52 | 64 | 150 | 375 | 400 | 1.55 |
3 | 76 | 3.70 | 94 | 150 | 375 | 570 | 2.65 |
4 | 102 | 4.72 | 120 | 150 | 375 | 750 | 4.55 |
2 | 51 | 2.64 | 67 | 300 | 750 | 400 | 1.65 |
3 | 76 | 3.82 | 97 | 300 | 750 | 570 | 2.75 |
4 | 102 | 4.84 | 123 | 300 | 750 | 750 | 4.65 |
联系我们