联系我们
英制规格 SIZE (in.) | 内径 I.D. (mm) | 外径 O.D. (mm) | 工作压力 Max.W.P. | 爆破压力 Min.B.P. | 弯曲半径 Min.B.R. | |
Min | Max | Max | (MPa) | (MPa) | (mm) | |
2-- 4 | 50.0 | 52.0 | 70.5 | 35 | 87.5 | 900 |
2 1/2-- 4 | 62.8 | 65.2 | 85.5 | 35 | 87.5 | 1100 |
3-- 4 | 74.6 | 77.4 | 109.0 | 35 | 87.5 | 1200 |
3 1/2-- 4 | 87.6 | 90.4 | 122.0 | 35 | 87.5 | 1300 |
4-- 4 | 100.5 | 103.5 | 130 | 35 | 87.5 | 1400 |
2--6 | 50.0 | 52.0 | 73.5 | 50 | 140 | 1000 |
2 1/2--6 | 62.8 | 65.2 | 92.0 | 50 | 140 | 1200 |
3--6 | 74.6 | 77.4 | 105.5 | 50 | 140 | 1300 |
3 1/2--6 | 87.6 | 90.4 | 121.5 | 50 | 140 | 1400 |
4--6 | 100.5 | 103.5 | 139.0 | 50 | 140 | 1600 |
英制规格 SIZE (in.) | 内径 I.D. (mm) | 外径 O.D. (mm) | 工作压力 Max.W.P. | 爆破压力 Min.B.P. | 弯曲半径 Min.B.R. | |
Min | Max | Max | (MPa) | (MPa) | (mm) | |
2-- 4 | 50.0 | 52.0 | 70.5 | 35 | 87.5 | 900 |
2 1/2-- 4 | 62.8 | 65.2 | 85.5 | 35 | 87.5 | 1100 |
3-- 4 | 74.6 | 77.4 | 109.0 | 35 | 87.5 | 1200 |
3 1/2-- 4 | 87.6 | 90.4 | 122.0 | 35 | 87.5 | 1300 |
4-- 4 | 100.5 | 103.5 | 130 | 35 | 87.5 | 1400 |
2--6 | 50.0 | 52.0 | 73.5 | 50 | 140 | 1000 |
2 1/2--6 | 62.8 | 65.2 | 92.0 | 50 | 140 | 1200 |
3--6 | 74.6 | 77.4 | 105.5 | 50 | 140 | 1300 |
3 1/2--6 | 87.6 | 90.4 | 121.5 | 50 | 140 | 1400 |
4--6 | 100.5 | 103.5 | 139.0 | 50 | 140 | 1600 |
联系我们