联系我们
软管内径 I.D | 软管外径O.D | 工作压力W.P | 最小 爆破压力Min.B.P | 最小 弯曲半径 Min.B.R | 参考重量W.T | ||
in | mm | in | mm | psi | psi | mm | kg/m |
2 | 51 | 2.48 | 63 | 300 | 750 | 400 | 1.55 |
3 | 76 | 3.62 | 92 | 300 | 750 | 570 | 2.60 |
4 | 102 | 4.76 | 120 | 300 | 750 | 750 | 4.50 |
5 | 127 | 5.98 | 152 | 300 | 750 | 1000 | 6.50 |
6 | 152 | 7.76 | 197 | 300 | 750 | 1260 | 19.5 |
软管内径 I.D | 软管外径O.D | 工作压力W.P | 最小 爆破压力Min.B.P | 最小 弯曲半径 Min.B.R | 参考重量W.T | ||
in | mm | in | mm | psi | psi | mm | kg/m |
2 | 51 | 2.48 | 63 | 300 | 750 | 400 | 1.55 |
3 | 76 | 3.62 | 92 | 300 | 750 | 570 | 2.60 |
4 | 102 | 4.76 | 120 | 300 | 750 | 750 | 4.50 |
5 | 127 | 5.98 | 152 | 300 | 750 | 1000 | 6.50 |
6 | 152 | 7.76 | 197 | 300 | 750 | 1260 | 19.5 |
联系我们