联系我们
内径 | 外径 | 壁厚 | 重量 | 工作压力 | 内管厚度 | 最小弯曲半径 | 电阻率 |
I.D.(mm) | O.D.(mm) | W.T.(mm) | weight(kg/mtr) | W.P(psi) | I.W.T(mm) | Min.B.R.(mm) | Resistivity |
19 | 28 | 4.5 | 0.6 | 1000 | 2.5 | 600 | ≤106 |
内径 | 外径 | 壁厚 | 重量 | 工作压力 | 内管厚度 | 最小弯曲半径 | 电阻率 |
I.D.(mm) | O.D.(mm) | W.T.(mm) | weight(kg/mtr) | W.P(psi) | I.W.T(mm) | Min.B.R.(mm) | Resistivity |
19 | 28 | 4.5 | 0.6 | 1000 | 2.5 | 600 | ≤106 |
联系我们