联系我们
软管内径 I.D. | 工作压力 W.P. | 试验压力 P.P. | 最小爆破压力 Min. B.P. | 最小弯曲半径 Min. B.R. | 重量 Weight |
(in.) | (psi) | (psi) | (psi) | (mm) | (kg/m) |
1/2 | 5000 | 7500 | 15000 | 300 | 0.9 |
3/4 | 5000 | 7500 | 15000 | 400 | 1.5 |
1 | 5000 | 7500 | 15000 | 500 | 2.1 |
1 1/2 | 5000 | 7500 | 15000 | 700 | 3.6 |
2 | 5000 | 7500 | 15000 | 800 | 5 |
软管内径 I.D. | 工作压力 W.P. | 试验压力 P.P. | 最小爆破压力 Min. B.P. | 最小弯曲半径 Min. B.R. | 重量 Weight |
(in.) | (psi) | (psi) | (psi) | (mm) | (kg/m) |
1/2 | 5000 | 7500 | 15000 | 300 | 0.9 |
3/4 | 5000 | 7500 | 15000 | 400 | 1.5 |
1 | 5000 | 7500 | 15000 | 500 | 2.1 |
1 1/2 | 5000 | 7500 | 15000 | 700 | 3.6 |
2 | 5000 | 7500 | 15000 | 800 | 5 |
联系我们